GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
L.P. | IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA | |
1. | ALBERGHINI URSZULA | Śr. 12.30 – 13.30 |
2. | BŁAŻEJEWSKA JOANNA | Pn. 11.00 – 12.00 |
3. | BUJNOWICZ-WASILEWSKA CECYLIA | Pn. 10.55 – 11.55 |
4. | CHOBOT JOLANTA | Pn. 7.30 – 8.30 |
5. | CUKROWSKA PAULINA | Pn., Czw. 9.30 – 10.00 |
6. | DROZDOWSKA IWONA | Czw. 12.00 – 13.00 |
7. | DZIEWIERSKA JOANNA | Śr. 12.00 – 13.00 |
8. | GRABARCZYK IZABELA | Wt. 12.00 – 13.00 |
9. | GRABIASZ AGNIESZKA | Śr. 15.00 – 16.00 |
10. | GRZEJDZIAK KATARZYNA | Wt. 7.45 – 8.45 |
11. | GRZELAK ANETA | Pn. 9.55 – 10.55 |
12. | JANOWSKA MONIKA | Czw. 9.25 – 9.55 |
13. | JĘDRZEJCZYK TOMASZ | Czw. 12.50 – 13.50 |
14. | KACPRZAK MAGDALENA | Czw. 13.00 – 14.00 |
15. | KACZMAREK JOANNA | Sr. 8.00 – 8.30
Czw. 8.00 – 8.30 |
16. | KĘPKA PATRYCJA | Wt. 14.00 – 15.00 |
17. | KOPKA SYLWIA | Wt. 13.30 – 14.30 |
18. | KRYSZTOFIAK MONIKA | Pn. 12.30 – 13.30 |
19. | KUŁAK SŁAWOMIR | Pn. 9.40 – 10.40 |
20. | KUPER JAROSŁAW | Wt. 7.30 – 8.00 |
21. | LEFIK – STASIAK MARZENA | Wt. 8.00 – 8.45, 12.00 – 12.15 |
22. | ŁYKOWSKA MIROSŁAWA | Wt. 8.50 – 9.50 |
23. | ŁYKOWSKA SYLWIA | Pn. 7.00 – 8.00 |
24. | MAGNUSKA KAROLINA | Pn. 12.00 – 13.00 |
25. | MATUSIAK JAKUB | Wt., Śr. 11.30 – 12.00 |
26. | MILBRANDT KRZYSZTOF | Pn. 10.55 – 11.55 |
27. | MILBRANDT MAGDALENA | Pn. 9.55 – 10.55 |
28. | NERLING PATRYCJA | Pn. 12.00 – 13.00 |
29. | PACZKOWSKA-BADEŁEK MARZENA | Czw. 11.00 – 11.30
Śr. 10.00 – 10.30 |
30. | PACZKOWSKA-BUJNOWICZ EMILIA | Pt. 6.50 – 7.50 |
31. | PAWLINA KAROLINA | Śr. 11.40 – 12.40 |
32. | PIEKARZ ANNA | Czw. 16:00 – 17:00 |
33. | PINTERA BARBARA | Czw. 7.00 – 8.00 |
34. | PODSIADŁY AGATA | Czw. 13.45 – 14.45 |
35. | POPIOŁEK AGNIESZKA | Pt. 7.45 – 8.45 |
36. | RAJ KAROLINA | Wt. 9.40 – 10.40 |
37. | RYCHLICA DOMINIKA | Pt. 7.00 – 8.00 |
38. | RYCHLICA SŁAWOMIR | Śr. 11.40 – 12.40 |
39. | SOBCZAK AGNIESZKA | Śr. 12.45 – 13.45 |
40. | SOWIŃSKA ANNA | Wt. 7.55 – 8.55 |
41. | STASIAK DOROTA | Czw. 12.00 – 13.00 |
42. | STAWICKA JUSTYNA | Wt. 8.00 – 8.30
Śr. 13.30 – 14.00 |
43. | STĘPNIAK JUSTYNA | Pn. 8.30 – 9.30 |
44. | SZADZIEWICZ ANETA | Śr. 7.00 – 8.00 |
45. | ŚMIDOWICZ BOGNA | Śr. 9:30 – 10:30 |
46. | ŚWIERCZYŃSKA EMILIA | Pn. 12.00 – 13.00 |
47. | ŚWISTEK AGATA | Wt. 9.55 – 10.55 |
48. | TOŁSTOW KATARZYNA | Pt. 7.30 – 8.30 |
49. | WALCZAK JOANNA | Pn. 12.45 – 13.45 |
50. | WAWROWSKI HUBERT | Pn. 9.55 – 10.55 |
51. | WDÓWKA KRYSTYNA | Śr. 12.55 – 13.55 |
52. | WILCZYŃSKA ANGELIKA | Pn. 8.30 – 9.00 Wt. 10.00 – 10.30 |
53. | WIŚNIEWSKA EWA | Pn. 8.00 – 8.30
Śr. 8.00 – 8.30 |
54. | WYBÓR MAŁGORZATA | Pn. 12.00 – 13.00 |
55. | ZAKRZEWSKA EDYTA | Śr. 11.00 – 12.00 |
56. | ZARZYCKA EMILIA | Czw. 11.50 – 12.50 |
57. | ZAWADZKA EWA | Czw. 8.00 – 9.00 |